Цены магазинов отличаются от цен интернет-магазина
| Аппаратная часть | ||||
| Тип устройства | смартфон | |||
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 Мгц | |||
| Операционная система | Android 2.2 | |||
| Sim карта | 2 слота | |||
| Тип корпуса | сенсорный моноблок | |||
| Материал корпуса | пластик/металл | |||
| Процессор | MTK 6516 416MHZ | |||
| Графический процессор | — | |||
| Оперативная память | 256 Мб | |||
| Встроенная память | 256 Мб | |||
| Слот для карт памяти | Micro SD до 8 Гб | |||
| Навигация | aGPS | |||
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |||
| USB | mini | |||
| HDMI | нет | |||
| Акселерометр | — | |||
| Дисплей | ||||
| Тип | сенсорный ёмкостной | |||
| Размер | 3,5” | |||
| Количество цветов | 260 000 | |||
| Разрешение дисплея | — | |||
| Мультимедиа | ||||
| Цифровая камера | 1,3 Мп | |||
| Поддержка Java | нет | |||
| Аналоговое ТВ | есть | |||
| Медиаплеер | есть | |||
| FM-приемник | есть | |||
| Диктофон | есть | |||
| Коммуникации | ||||
| Wi-Fi | есть | |||
| 3G | — | |||
| EDGE | есть | |||
| GPRS | есть | |||
| Bluetooth | есть | |||
| WAP | есть | |||
| Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||
| Ёмкость | 1600 мАч | |||
| Работа в режиме ожидания | до 300 ч. | |||
| Работа в режиме разговора | 3 – 5 ч. | |||
| Комплект поставки | ||||
| Телефон | 1 шт. | |||
| Зарядное устройство | 1 шт. | |||
| Аккумуляторная батарея | 1 шт. | |||
| Стерео-гарнитура | 1 шт. | |||
| Кабель USB | 1 шт. | |||
| Руководство пользователя | 1 шт. | |||
| Габариты | ||||
| Ширина | 58 мм | |||
| Толщина | 12 мм | |||
| Высота | 108 мм | |||
| Вес | — | |||
| Цена/артикул | ||||
| Цена | 1229 | |||
| Артикул | 12695 | |||
| По умолчанию | ||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||
Ремонт
Покупка Б/У
Подбор телефона
Методы оплаты
admin 17.02.2012 12:11
2Сергей
Доставка по тарифам "Новой почты"
Сергей 16.02.2012 20:04
а подскажите если я живу в Прилуках, то скока будет стоять доставка почтой?
Оставить свой отзыв