Цены магазинов отличаются от цен интернет-магазина
| Аппаратная часть | ||||
| Тип устройства | телефон | |||
| Стандарты связи | GSM 850/900/1800/1900 Мгц | |||
| Операционная система | MtkOS | |||
| Sim карта | 2 слота | |||
| Тип корпуса | сенсорный моноблок | |||
| Материал корпуса | пластик/металл | |||
| Процессор | MTK 6253 108MHZ | |||
| Графический процессор | — | |||
| Оперативная память | нет | |||
| Встроенная память | 700 Кб | |||
| Слот для карт памяти | Micro SD до 8 Гб | |||
| Навигация | нет | |||
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |||
| USB | micro | |||
| HDMI | нет | |||
| Акселерометр | нет | |||
| Дисплей | ||||
| Тип | сенсорный резистивный | |||
| Размер | 3,2” | |||
| Количество цветов | 256 000 | |||
| Разрешение дисплея | — | |||
| Мультимедиа | ||||
| Цифровая камера | 0,3 Мп | |||
| Поддержка Java | есть | |||
| Аналоговое ТВ | нет | |||
| Медиаплеер | есть | |||
| FM-приемник | есть | |||
| Диктофон | есть | |||
| Коммуникации | ||||
| Wi-Fi | нет | |||
| 3G | нет | |||
| EDGE | нет | |||
| GPRS | есть | |||
| Bluetooth | есть | |||
| WAP | есть | |||
| Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||
| Ёмкость | 1300 мАч | |||
| Работа в режиме ожидания | до 300 ч. | |||
| Работа в режиме разговора | 3 – 5 ч. | |||
| Комплект поставки | ||||
| Телефон | 1 шт. | |||
| Зарядное устройство | 1 шт. | |||
| Аккумуляторная батарея | 1 шт. | |||
| Стерео-гарнитура | 1 шт. | |||
| Кабель USB | 1 шт. | |||
| Руководство пользователя | 1 шт. | |||
| Габариты | ||||
| Ширина | 53 мм | |||
| Толщина | 14 мм | |||
| Высота | 104 мм | |||
| Вес | 120 гр | |||
| Цена/артикул | ||||
| Цена | 789 | |||
| Артикул | 12712 | |||
| По умолчанию | ||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||
Ремонт
Покупка Б/У
Подбор телефона
Методы оплаты
Оставить свой отзыв