Цены магазинов отличаются от цен интернет-магазина
| Аппаратная часть | ||||
| Тип устройства | планшет | |||
| Стандарты связи | нет | |||
| Операционная система | Android 2.3.4 | |||
| Sim карта | нет | |||
| Тип корпуса | сенсорный моноблок | |||
| Материал корпуса | пластик/металл | |||
| Процессор | Telechips TCC 8803 ARM, 1 GHz | |||
| Графический процессор | — | |||
| Оперативная память | 512 Мб | |||
| Встроенная память | 4 Гб | |||
| Слот для карт памяти | Micro SD до 16 Гб | |||
| Навигация | нет | |||
| Разъем для наушников | 3,5 мм | |||
| USB | mini | |||
| HDMI | есть | |||
| Акселерометр | — | |||
| Дисплей | ||||
| Тип | сенсорный ёмкостной (multi-touch) | |||
| Размер | 7" | |||
| Количество цветов | 16 млн. цветов. | |||
| Разрешение дисплея | — | |||
| Мультимедиа | ||||
| Цифровая камера | 2 Мп | |||
| Поддержка Java | нет | |||
| Аналоговое ТВ | нет | |||
| Медиаплеер | есть | |||
| FM-приемник | нет | |||
| Диктофон | есть | |||
| Коммуникации | ||||
| Wi-Fi | есть, 802.11b/g | |||
| 3G | — | |||
| EDGE | нет | |||
| GPRS | есть | |||
| Bluetooth | нет | |||
| WAP | нет | |||
| Питание | ||||
| Тип аккумулятора | Li-ion | |||
| Ёмкость | 3400 мАч | |||
| Работа в режиме ожидания | до 200 ч. | |||
| Работа в режиме разговора | 5 - 8 ч. | |||
| Комплект поставки | ||||
| Телефон | — | |||
| Зарядное устройство | 1 шт. | |||
| Аккумуляторная батарея | — | |||
| Стерео-гарнитура | — | |||
| Кабель USB | 1 шт. | |||
| Руководство пользователя | 1 шт. | |||
| Габариты | ||||
| Ширина | 121 мм | |||
| Толщина | 11.5 мм | |||
| Высота | 192 мм | |||
| Вес | — | |||
| Цена/артикул | ||||
| Цена | 2299 | |||
| Артикул | 11125 | |||
| По умолчанию | ||||
| Гарантия | 3 месяца | |||
Ремонт
Покупка Б/У
Подбор телефона
Методы оплаты
Оставить свой отзыв